HOME \ fi audio wubwoofers

Sub Woofers

BTL12


DUAL 1 | DUAL 2
Fs: 39.3 Hz | 37.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.09 | 5.28
Qes: .21 | .20
Qts: .20 | .19
Mms: 206g | 222g
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 25.7 l | 25.7 l
Spl: 90.5dB 1W/1m | 90.3dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 1.75-3cuft | 1.75-3cuft
Sub OD: 12.500” | 12.500”
Cut ID: 11.125” | 11.125”
Mounting depth: 7.250” | 7.250”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft

BTL15RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 35.6 Hz | 34.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.72 | 5.90
Qes: .24 | .22
Qts: .23 | .22
Mms: 256g | 272g
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 71.6 l | 71.6 l
Spl: 93.2dB 1W/1m | 93.1dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 3-5cuft | 3-5cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 8.750” | 8.750”
Displacement: 0.21cuft | 0.21cuft

BTL18RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 31.9 Hz | 31.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 6.26 | 6.42
Qes: .26 | .24
Qts: .24 | .023
Mms: 313g | 329g
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 163.1 l | 163.1 l
Spl: 94.9dB 1W/1m | 94.9dB 1W/1m
Bl: 18.3 N/A | 27.2 N/A
Xmax: 28mm * | 28mm *
Rms: 2000W * | 2000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 5-10cuft | 5-10cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 10.250” | 10.250”
Displacement: 0.26cuft | 0.26cuft
 

BL10RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 37.1 Hz | 37.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 4.62 | 4.62
Qes: .23 | .23
Qts: .22 | .22
Mms: 191g | 191g
Cms: 0.96mm/N | 0.96mm/N
Sd: 310cm^2 | 310cm^2
Vas: 13.0 l | 13.0 l
Spl: 86.2dB 1W/1m | 86.2dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1000W * | 1000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: .7-1.5cuft | .7-1.5cuft
Sub OD: 11.000” | 11.000”
Cut ID: 9.250” | 9.250”
Mounting depth: 6.250” | 6.250”
Displacement: 0.16cuft | 0.16cuft

BL12RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 35.2 Hz | 39.8 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 4.68 | 4.72
Qes: .25 | .25
Qts: .24 | .24
Mms: 212g | 212g
Cms: 0.96mm/N | 0.96mm/N
Sd: 480cm^2 | 480cm^2
Vas: 31.2 l | 31.2 l
Spl: 89.1dB 1W/1m | 89.1dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1000W * | 1000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 1.5-2.5cuft | 1.5-2.5cuft
Sub OD: 12.500” | 12.500”
Cut ID: 11.125” | 11.125”
Mounting depth: 6.750” | 6.750”
Displacement: 0.18cuft | 0.18cuft

BL15RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 33.6 Hz | 33.6 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.21 | 5.21
Qes: .28 | .28
Qts: .27 | .27
Mms: 261g | 261g
Cms: 0.86mm/N | 0.86mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 78.9 l | 78.9 l
Spl: 91.8dB 1W/1m | 91.8dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1000W * | 1000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 3-5cuft | 3-5cuft
Sub OD: 15.625” | 15.625”
Cut ID: 14.125” | 14.125”
Mounting depth: 8.250” * | 8.250” *
Displacement: 0.21cuft * | 0.21cuft

BL18RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 33.2 Hz | 33.2 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 5.82 | 5.82
Qes: .32 | .32
Qts: .30 | .30
Mms: 302g | 302g
Cms: 0.88mm/N | 0.88mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 181.0 l | 181.0 l
Spl: 94.1dB 1W/1m | 94.1dB 1W/1m
Bl: 16.6 N/A | 22.7 N/A
Xmax: 18mm | 18mm
Rms: 1000W * | 1000W *
Sealed box: N/A cuft | N/A cuft
Ported box: 5-8cuft | 5-8cuft
Sub OD: 18.500” | 18.500”
Cut ID: 16.750” | 16.750”
Mounting depth: 9.750” * | 9.750” *
Displacement: 0.26cuft * | 0.26cuft
 

Q10RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 34.1 Hz | 34.0 Hz
Re: 0.70 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.31 | 7.38
Qes: .37 | .37
Qts: .36 | .36
Mms: 230g | 2235g
Cms: .88mm/N | .88mm/N
Sd: 310cm^2 | 310cm^2
Vas: 11.8 l | 11.8 l
Spl: 83.3dB 1W/1m | 83.2dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.6 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1000W
Sealed box: .2-.6 cuft HQTS
Ported box: .5-1.2 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 11.000”
Cut ID: 9.250”
Mounting depth: 6.500”
Displacement: 0.12cuft

Q12RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 34.2 Hz | 33.9 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 7.63 | 7.69
Qes: .39 | .39
Qts: .37 | .37
Mms: 249g | 253g
Cms: 0.87mm/N | 0.87mm/N
Sd: 481cm^2 | 481cm^2
Vas: 28.3 l | 28.3 l
Spl: 86.5dB 1W/1m | 86.3dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1000W
Sealed box: .8-1.5 High QTScuft
Ported box: 1.8-2.5 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 12.500”
Cut ID: 11.125”
Mounting depth: 7.000”
Displacement: 0.16cuft

Q15RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 32.4 Hz | 32.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 8.52 | 8.61
Qes: .43 | .44
Qts: .41 | .42
Mms: 293g | 299g
Cms: 0.82mm/N | 0.82mm/N
Sd: 810cm^2 | 810cm^2
Vas: 75.6 l | 75.6 l
Spl: 89.6dB 1W/1m | 89.4dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1000W
Sealed box: 2-2.6 cuft
Ported box: 2.8-4 cuft @ 28-33Hz
Sub OD: 15.625”
Cut ID: 14.125”
Mounting depth: 8.500”
Displacement: 0.19cuft

Q18RETURN TO TOP


DUAL 1 | DUAL 2
 
Fs: 32.4 Hz | 32.1 Hz
Re: 0.7 Ohms/coil | 1.4 Ohms/coil
Qms: 9.31 | 9.37
Qes: .48 | .48
Qts: .46 | .46
Mms: 341g | 347g
Cms: 0.73mm/N | 0.73mm/N
Sd: 1210cm^2 | 1210cm^2
Vas: 149.7 l | 149.7 l
Spl: 92.0dB 1W/1m | 91.9dB 1W/1m
Bl: 13.9 N/A | 19.65 N/A
Xmax: 28mm
Rms: 1000W
Sealed box: 4-8 cuft
Ported box: 6-10 cuft @ 28Hz
Sub OD: 18.500”
Cut ID: 16.750”
Mounting depth: 10.000”
Displacement: 0.24cuft